Description
ข้อมูลทั่วไป |
|
| วัสดุของเลนส์ | Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| วัสดุกรอบ | วัสดุผสมโพลิเมอร์เสริมแรงเส้นใย |
| สายแบบถอดง่าย | มี (22 มม. ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม) |
| วัสดุของสายคล้อง | สายแบบซิลิโคน |
| ขนาดทางกายภาพ | 45.6 x 45.6 x 12.9 (mm) รองรับข้อมือที่มีขนาดเส้นรอบวง 130-205 มม. |
| จอแสดงผลสี | |
| ขนาดจอแสดงผล | เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.3” (33 มม.) |
| ความละเอียดในการแสดงผล | 260 x 260 พิกเซล |
| ประเภทการแสดงผล | จอแสดงผลเป็นแบบ transflective memory-in-pixel (MIP) ที่แสดงผลได้ชัดเจนแม้อยู่กลางแดดจ้า |
| น้ำหนัก | 49 ก. |
| ระดับการกันน้ำ | 5 ATM |
| ระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ | Smartwatch mode: Up to 14 days GPS-Only GNSS mode: Up to 30 hours All-Systems GNSS mode: Up to 25 hours All-Systems GNSS mode plus Multi-Band: Up to 16 hours See Details |
| หน่วยความจำ/ประวัติ | 4 GB |









Reviews
There are no reviews yet.